О Б Щ И Н А П Е Р Н И К |
Сертифицирана по ISO 9001: 2015 |
УТВЪРДИЛ……..(п)…………
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК
/СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ/
ПРОТОКОЛ № 1
Днес 25.04.2023 г. г. в изпълнение на Решение № 1105 по Протокол № 18, т.37 от 15.12.2022 г. на Общински съвет Перник и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, Комисията, назначена със Заповед № 545/30.03.2023 г. на Кмета на Община Перник в състав:
Председател: Ивайла Богомилова – Управител от ОП „ОССТО”
и
членове:
- Иво Петров – общински съветник;
- Георги Захариев – общински съветник;
- Калина Левтерова – юрисконсулт в отдел “ПО“;
- Ирена Стойчева – началник отдел СД към ОП „ОССТО“;
- Румен Антов – началник отдел УТ към Дирекция „ИПУТ“;
- Вилия Цветанова – старши експерт в отдел „ОСКТТУЗ“
Протоколчик:
Биляна Александрова – старши експерт в отдел „ОСКТТУЗ“
Разгледа постъпилите по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ заявления от лица с регистрирани животновъдни обекти на територията на Община Перник.
Постъпили са заявления от следните лица:
- Кирил Димитров Първанов – Вх.№23/СС-45/20.01.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2343-00455 в с. Рударци , Община Перник;
- Васил Благоев Рангелов – Вх.№23/СС-49/23.01.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2347-0080 в с.Кладница, Община Перник;
- Пламен Валентинов Ганов – Вх.№23/СС-68/26.01.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2308-0184 в гр.Перник, Община Перник;
- Пламен Симеонов Димитров – Вх.№23/СС-76/10.02.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2345-0031 в с. Боснек, Община Перник;
- Пламен Любенов Борисов – Вх.№23/СС-89/16.02.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2341-0119 в с.Богданов дол, Община Перник;
- Илиян Евгениев Иванов – Вх.№23/СС-126/16.02.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2341-0112 в с.Богданов дол, Община Перник;
- Александър Николов Хрисков – Вх.№23/СС-90/17.02.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2345-0075 в с. Боснек, Община Перник;
- Александър Николов Хрисков – Вх.№23/СС-91/17.02.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2345-0075 в с. Боснек, Община Перник;
- Александър Николов Хрисков – Вх.№23/СС-92/17.02.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2345-0075 в с. Боснек, Община Перник;
- Валери Иванов Зафиров – Вх.№23/СС-98/27.02.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2305-0156 в гр.Перник, Община Перник;
- Антон Кирилов Евлогиев – Вх.№23/СС-109/01.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2351-0107 в с. Драгичево, Община Перник;
- Веселин Методиев Иванов – Вх.№23/СС-108/01.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2351-0112 в с. Драгичево, Община Перник;
- Венцислав Иванов Евгениев – Вх.№23/СС-112/07.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2342-0073 в с.Лесковец, Община Перник;
- Ива Николова Стамболчева – Вх.№23/СС-114/07.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2341-0120 в с.Богданов дол, Община Перник;
- Цанко Славенков Станков – Вх.№23/СС-118/08.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2308-0367 в гр. Перник, Община Перник;
- „ВС ГРУП 2013“ ЕООД – Вх.№23/СС-116/08.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2350-0133 в с.Дивотино, Община Перник;
- „ВС ГРУП 2013“ ЕООД – Вх.№23/СС-117/08.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2348-0136 в с.Големо Бучино, Община Перник;
- Стефан Валентинов Ставрев – Вх.№23/СС-90/17.02.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2341-0050 в с.Богданов дол, Община Перник;
- Румен Христов Янев – Вх.№23/СС-122/09.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2355-0210 в с.Ярджиловци, Община Перник;
- Милен Миленов Ангелов – Вх.№23/СС-124/09.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2344-0155 в с.Студена, Община Перник.
- Антонио Иванов Боянов – Вх.№23/СС-121/09.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2352-0051 в с. Люлин, Община Перник;
- Изабела Бисерова Иванова – Вх.№23/СС-127/10.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2341-0108 в с.Богданов дол, Община Перник;
- Емил Василев Малинов – Вх.№23/СС-131/10.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2355-0221 в с.Ярджиловци, Община Перник;
- Спартак Валентинов Игнатов – Вх.№23/СС-125/10.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2355-0367 в с.Ярджиловци, Община Перник;
- Надя Асенова Иванова – Вх.№23/СС-128/10.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2355-0218 в с.Ярджиловци, Община Перник;
- Славина Васкова Евлогиева – Вх.№23/СС-130/10.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2353-0252 в с.Мещица, Община Перник;
- Галина Емилова Такева – Георгиева – Вх.№23/СС-129/10.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2350-0456 в с.Дивотино, Община Перник;
- Петър Костадинов Велчев – Вх.№23/СС-123/10.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2300-0230 в с.Дивотино, Община Перник;
- Корнелия Костадинова Рибарска – Вх.№23/СС-124/10.03.2023 г. притежава животновъден обект с рег. № 2344-0369 в с.Студена, Община Перник;
Комисията като разгледа всички постъпили заявления с приложените към тях документи и справка от информационната система RegiX, както и официалната справка на БАБХ, предлага следното разпределение на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, както следва:
с. Драгичево
- Веселин Методиев Иванов – притежава 1,000 ЖЕ. Полагат се допълнителни 15,000 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с.Драгичево.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
23251.9.41 | 2,992 | 6 | ливада |
23251.9.46 | 1,080 | 6 | ливада |
Общо 1-7 категория: 4,072 дка |
Общо приравнени от 1 – 7 кат. = 4,072 дка.
- Антон Кирилов Евлогиев – притежава 12,000 ЖЕ. Полагат се допълнителни 85,461 дка, приравени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с.Драгичево.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
23251.5.128 | 0,683 | 5 | ливада |
23251.5.192 | 0,987 | 6 | ливада |
23251.5.195 | 0,021 | 6 | ливада |
23251.5.233 | 26,799 | 5 | ливада |
23251.6.181 | 1,051 | 6 | ливада |
23251.6.260 | 5,368 | 6 | ливада |
23251.6.279 | 3,734 | 6 | ливада |
23251.6.294 | 4,869 | 6 | ливада |
23251.6.314 | 6,511 | 6 | ливада |
23251.7.197 | 0,619 | 4 | ливада |
23251.7.198 | 0,568 | 4 | ливада |
23251.7.199 | 0,277 | 4 | ливада |
23251.7.222 | 0,884 | 4 | ливада |
23251.14.18 | 1,704 | 5 | ливада |
23251.14.121 | 0,286 | 5 | ливада |
23251.14.134 | 3,435 | 5 | ливада |
23251.15.139 | 0,786 | 5 | ливада |
23251.15.146 | 0,181 | 5 | ливада |
23251.21.61 | 1,449 | 5 | ливада |
23251.22.12 | 1,051 | 5 | ливада |
Общо 1-7 категория: 61,297дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
23251.5.241 | 1,905 | 8 | ливада |
23251.5.245 | 4,967 | 8 | ливада |
23251.5.270 | 3,732 | 8 | ливада |
23251.5.247 | 19,438 | 8 | ливада |
23251.5.287 | 3,341 | 8 | ливада |
Общо 8-10 категория: 33,383=16,691дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 77,988 дка.
с. Кладница
- Кирил Димитров Първанов – притежава 6,000 ЖЕ. Полагат се допълнителни 6,722 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с. Рударци.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
37174.7.193 | 1,281 | 4 | ливада |
37174.7.281 | 1,301 | 4 | ливада |
Общо 1-7 категория: 2,582 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
37174.7.314 | 3,787 | 10 | ливада |
Общо 8-10 категория: 3,787=1,893 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 4,475 дка.
- Васил Благоев Рангелов – притежава 23,200 ЖЕ. Полагат се допълнителни 163,096 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с.Кладница.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
37174.8.104 | 7,015 | 5 | ливада |
37174.9.239 | 0,060 | 5 | ливада |
37174.9.410 | 0,173 | 5 | ливада |
37174.9.412 | 0,112 | 5 | ливада |
Общо 1-7 категория: 7,360 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
37174.1.49 | 0,748 | 10 | ливада |
37174.9.326 | 0,491 | 10 | ливада |
37174.9.432 | 0,670 | 10 | ливада |
Общо 8-10 категория: 1,909 =0,955 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 8,315 дка.
с. Люлин
- Антонио Иванов Боянов – притежава 29,250 ЖЕ. Полагат се допълнителни 498,067 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с.Люлин.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
44656.63.1 | 12,288 | 4 | ливада |
44656.63.24 | 1,001 | 4 | Ливада |
44656.27.49 | 34,031 | 7 | Ливада |
44656.33.5 | 2,792 | 7 | Ливада |
44656.41.138 | 27,099 | 4 | пасище |
44656.30.17 | 5,808 | 6 | Пасище |
44656.30.16 | 1,593 | 6 | Пасище |
44656.27.37 | 1,119 | 7 | Пасище |
44656.27.24 | 1,354 | 7 | Пасище |
44656.16.8 | 1,617 | 7 | Пасище |
44656.16.9 | 0,852 | 7 | Пасище |
44656.16.11 | 1,117 | 7 | Пасище |
44656.14.9 | 2,195 | 7 | Пасище |
44656.10.20 | 2,625 | 7 | Пасище |
44656.7.22 | 1,445 | 7 | Пасище |
Общо 1-7 категория: 104,447 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
44656.7.1 | 1,897 | 8 | Ливада |
44656.29.30 | 1,192 | 8 | Пасище |
44656.28.17 | 2,927 | 8 | Пасище |
44656.15.17 | 1,662 | 8 | Пасище |
Общо 8-10 категория: 7,678=3,839 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 108,286 дка
с. Радуй
- Славина Васкова Евлогиева – притежава 18,200 ЖЕ. Полагат се допълнителни 287,794 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният й обект се намира на територията на землище с.Мещица.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, поради липсата на подадени заявления от собственици на животновъдни обекти, регистрирани на територията на с.Радуй, на основание чл.37 и, ал.7 от ЗСПЗЗ, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
61618.480.7 | 41,602 | 9 | пасище |
61618.500.23 | 36,775 | 9 | пасище |
Общо 8-10 категория: 78,377=39,189 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 39,189 дка
с. Боснек
- Пламен Симеонов Димитров – притежава 16,800 ЖЕ. Полагат се допълнителни 316,867 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с.Боснек.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
05760.15.23 | 1,049 | 5 | ливада |
05760.27.77 | 0,899 | 4 | ливада |
05760.27.79 | 1,941 | 4 | ливада |
05760.27.1 | 4,019 | 4 | ливада |
05760.27.7 | 1,002 | 4 | ливада |
05760.27.17 | 1,034 | 4 | ливада |
05760.27.73 | 1,468 | 4 | ливада |
05760.27.87 | 8,373 | 4 | ливада |
05760.29.62 | 1,515 | 4 | ливада |
05760.29.71 | 0,580 | 4 | ливада |
05760.29.74 | 0,982 | 4 | ливада |
05760.31.30 | 0,363 | 4 | ливада |
05760.31.31 | 0,338 | 4 | ливада |
05760.32.53 | 6,633 | 4 | ливада |
05760.32.58 | 0,189 | 4 | ливада |
05760.32.80 | 1,943 | 4 | ливада |
05760.32.87 | 23,497 | 4 | ливада |
Общо 1-7 категория: 55,825 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
05760.37.13 | 110,139 | 8 | ливада |
05760.34.39 | 7,985 | 8 | ливада |
Общо 8-10 категория: 118,124=59,062 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 114,887 дка
- Александър Николов Хрисков – притежава 11,000 ЖЕ. Използват се повече /-117,194/ дка, приравнени към категория 1-7. Не се полагат ПМЛ. Животновъдният му обект се намира на територията на землище Боснек.
с. Дивотино
- Галина Емилова Такева–Георгиева – притежава 6,0 ЖЕ. Полагат се допълнителни 90,0 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният й обект се намира на територията на землище с.Дивотино.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
20986.26.10 | 0,096 | 5 | ливада |
20986.26.29 | 2,323 | 5 | ливада |
20986.26.57 | 0,364 | 5 | ливада |
20986.26.60 | 1,755 | 5 | ливада |
20986.26.88 | 2,269 | 5 | ливада |
20986.26.95 | 0,386 | 5 | ливада |
20986.26.100 | 10,456 | 4 | ливада |
Общо 1-7 категория: 17,649 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 17,649 дка.
- Петър Константинов Велчев – притежава 40,350 ЖЕ. Полагат се допълнителни 383,293 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с.Дивотино.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
20986.9.15 | 1,346 | 7 | ливада |
20986.9.19 | 4,705 | 7 | ливада |
20986.9.25 | 0,831 | 7 | ливада |
20986.9.26 | 0,829 | 7 | ливада |
20986.10.53 | 79,335 | 7 | ливада |
20986.60.96 | 1,155 | 4 | ливада |
20986.60.203 | 1,805 | 4 | ливада |
20986.12.5 | 1,287 | 7 | ливада |
20986.31.77 | 1,469 | 4 | ливада |
20986.780.120 | 1,177 | 7 | ливада |
20986.5.14 | 1,467 | 7 | ливада |
20986.1.47 | 38,284 | 7 | ливада |
20986.17.16 | 11,988 | 7 | ливада |
20986.540.39 | 13,771 | 7 | ливада |
Общо: категория 1-7: 159,449 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
20986.8.30 | 3,439 | 10 | ливада |
20986.8.135 | 3,557 | 10 | ливада |
20986.8.6 | 81,147 | 10 | пасище |
20986.8.8 | 29,821 | 10 | пасище |
20986.8.9 | 2,782 | 10 | пасище |
20986.16.38 | 71,219 | 10 | пасище |
Общо 8-10 категория: 191,965 – 95,98 дка |
Общо приравнени от 1 – 7 кат.: 255,431 дка.
- „ВС ГРУП 2013“ ЕООД – притежава 51,6 ЖЕ. Полагат се допълнителни 494,865 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният им обект се намира на територията на землище с.Дивотино.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
20986.31.226 | 14,655 | 4 | ливада |
20986.31.229 | 3,130 | 4 | ливада |
20986.32.73 | 2,627 | 7 | ливада |
20986.35.13 | 2,538 | 4 | ливада |
20986.7.9 | 95,723 | 7 | пасище |
20986.7.61 | 16,067 | 7 | пасище |
20986.9.35 | 1,153 | 7 | ливада |
20986.20.48 | 3,748 | 4 | ливада |
20986.20.52 | 1,414 | 4 | ливада |
20986.20.53 | 0,827 | 4 | ливада |
20986.20.54 | 7,129 | 4 | ливада |
20986.20.92 | 2,948 | 4 | ливада |
20986.21.16 | 1,212 | 7 | ливада |
20986.22.14 | 23,288 | 4 | ливада |
20986.22.26 | 1,466 | 7 | ливада |
20986.22.58 | 1,896 | 7 | ливада |
20986.22.84 | 10,168 | 4 | ливада |
20986.22.91 | 12,642 | 7 | ливада |
20986.23.39 | 1,398 | 7 | ливада |
20986.24.46 | 2,463 | 7 | ливада |
20986.27.1 | 5,020 | 4 | ливада |
20986.28.29 | 1,455 | 7 | ливада |
20986.29.2 | 0,901 | 4 | ливада |
20986.30.23 | 1,037 | 4 | ливада |
20986.30.25 | 1,170 | 4 | ливада |
20986.30.41 | 1,042 | 4 | ливада |
20986.31.62 | 17,899 | 4 | ливада |
20986.31.74 | 0,558 | 4 | ливада |
20986.31.81 | 5,450 | 4 | ливада |
20986.32.148 | 1,213 | 7 | ливада |
20986.33.48 | 5,605 | 4 | ливада |
20986.33.72 | 1,646 | 4 | ливада |
20986.33.32 | 1,059 | 4 | ливада |
20986.35.1 | 1,361 | 4 | ливада |
20986.780.203 | 1,582 | 4 | ливада |
20986.780.27 | 1,525 | 4 | ливада |
20986.31.162 | 1,092 | 4 | ливада |
Общо 1-7 категория: 256,107 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
20986.8.57 | 4,843 | 10 | пасище |
20986.16.11 | 1,416 | 10 | ливада |
20986.16.19 | 1,514 | 10 | ливада |
20986.16.23 | 1,366 | 10 | ливада |
20986.16.26 | 2,148 | 10 | ливада |
20986.16.27 | 2,613 | 10 | ливада |
Общо 8-10 категория: 13,900 -6,95 дка |
Общо приравнени от 1 – 7 кат.: 263,057 дка.
с. Големо Бучино
- „ВС ГРУП 2013“ ЕООД – притежава 33,0 ЖЕ. Полагат се допълнителни 380,865 дка, приравнени към категория 1-7.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, поради липсата на подадени заявления от собственици на животновъдни обекти, регистрирани на територията на с.Големо Бучино, на основание чл.37 и, ал.7 от ЗСПЗЗ, Комисията предлага дружеството да получи следните имоти:
с. Големо Бучино
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП | ||||
15504.38.36 | 1,300 | 4 | ливада | ||||
15504.38.37 | 0,130 | 6 | ливада | ||||
15504.4.59 | 2,407 | 6 | ливада | ||||
15504.10.23 | 1,858 | 4 | ливада | ||||
15504.10.24 | 0,660 | 6 | ливада | ||||
15504.12.62 | 0,591 | 5 | ливада | ||||
15504.39.4 | 0,568 | 6 | ливада | ||||
15504.39.121 | 0,727 | 6 | ливада | ||||
15504.39.129 | 0,540 | 6 | ливада | ||||
15504.39.170 | 0,915 | 6 | ливада | ||||
15504.39.172 | 0,405 | 6 | ливада | ||||
15504.39.173 | 0,676 | 6 | ливада | ||||
15504.38.11 | 1,420 | 6 | ливада | ||||
15504.39.112 | 0,690 | 6 | ливада | ||||
Общо 1-7 категория: 12,887 дка | |||||||
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП | ||||
15504.8.22 | 0,321 | 9 | ливада | ||||
15504.8.311 | 0,110 | 9 | ливада | ||||
15504.15.11 | 0,518 | 8 | ливада | ||||
Общо 8-10 категория: 0,949 дка-0,474 дка | |||||||
Общо приравнени към 1-7 категория: 13,361 дка
с. Ярджиловци
- Емил Василев Малинов – притежава 6,600 ЖЕ. Полагат се допълнителни 114,000 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с.Ярджиловци.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
87480.49.32 | 2,333 | 4 | пасище |
87480.90.288 | 16,802 | 5 | пасище |
87480.90.294 | 2,198 | 5 | пасище |
Общо 1-7 категория: 21,333 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
87480.9.66 | 22,971 | 10 | ливада |
87480.15.213 | 9,519 | 10 | пасище |
87480.15.233 | 1,957 | 8 | пасище |
Общо 8-10 категория: 34,447=17,223 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 38,556 дка
- 2. Спартак Валентинов Игнатов – притежава 23,000 ЖЕ. Полагат се допълнителни 240,134 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с.Ярджиловци.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
87480.15.4 | 1,109 | 6 | ливада |
87480.15.96 | 5,633 | 4 | ливада |
Общо 1-7 категория: 6,742 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
87480.15.221 | 1,287 | 10 | пасище |
87480.69.169 | 44,230 | 10 | пасище |
87480.90.97 | 273,948 | 10 | пасище |
87480.15.88 | 2,636 | 10 | ливада |
Общо 8-10 категория: 322,101=161,051 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 167,793 дка
- 3. Надя Асенова Иванова – притежава 22,000 ЖЕ. Полагат се допълнителни 440,000 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният й обект се намира на територията на землище с.Ярджиловци.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
87480.16.65 | 1,072 | 4 | ливада |
87480.16.132 | 1,955 | 4 | ливада |
87480.18.559 | 3,789 | 4 | пасище |
87480.16.526 | 1,092 | 4 | ливада |
87480.75.507 | 21,220 | 4 | пасище |
Общо 1-7 категория: 29,128 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП | |
87480.72.560 | 6,041 | 10 | пасище | |
87480.15.110 | 2,270 | 10 | ливада | |
87480.15.189 | 2,825 | 10 | ливада | |
87480.15.193 | 2,831 | 10 | ливада | |
87480.10.56 | 6,762 | 10 | пасище | |
87480.90.301 | 127,796 | 10 | пасище | |
87480.80.449 | 17,997 | 10 | пасище | |
Общо 8-10 категория: 166,522 = 83,261 дка | ||||
Общо приравнени към 1-7 категория: 112,389 дка
- Румен Христов Янев – притежава 26,800 ЖЕ. Полагат се допълнителни 379,907 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище с.Ярджиловци.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
87480.23.86 | 1,151 | 5 | ливада |
87480.23.92 | 2,127 | 5 | ливада |
87480.23.103 | 1,492 | 5 | ливада |
87480.23.209 | 1,794 | 4 | ливада |
87480.23.210 | 2,586 | 4 | ливада |
Общо 1-7 категория: 9,150 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
87480.9.87 | 113,355 | 10 | ливада |
87480.23.80 | 3,697 | 10 | ливада |
87480.23.85 | 1,083 | 10 | ливада |
87480.23.107 | 1,870 | 10 | ливада |
87480.15.237 | 36,152 | 8 | пасище |
87480.15.240 | 19,637 | 10 | пасище |
87480.90.62 | 6,358 | 10 | пасище |
87480.90.93 | 62,694 | 10 | пасище |
87480.15.242 | 88,710 | 10 | пасище |
87480.15.216 | 25,990 | 8 | пасище |
87480.23.145 | 3,160 | 10 | ливада |
87480.15.235 | 23,604 | 10 | пасище |
Общо 8-10 категория: 386,310=193,155 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 202,305 дка
с. Селищен дол
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, поради липсата на подадени заявления от собственици на животновъдни обекти, регистрирани на територията на с.Селищен дол на основание чл.37 и, ал.7 от ЗСПЗЗ, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
66072.45.178 | 51,601 | 10 | ливада |
66072.101.136 | 164,971 | 10 | ливада |
Общо 8-10 категория: 216,572=108,286 дка |
Общо приравнени към 1 – 7 категория: 108,286 дка
гр. Перник
- Пламен Валентинов Ганов – притежава 6,000 ЖЕ. Полагат се допълнителни 90,000 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище гр.Перник.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
55871.15.17 | 0,310 | 5 | ливада |
55871.15.65 | 0,152 | 5 | ливада |
55871.15.66 | 0,537 | 5 | ливада |
55871.14.16 | 1,074 | 7 | пасище |
55871.14.71 | 1,399 | 7 | пасище |
55871.14.80 | 1,337 | 7 | пасище |
55871.14.86 | 5,563 | 7 | пасище |
55871.14.89 | 0,064 | 5 | пасище |
55871.15.1 | 1,992 | 5 | пасище |
55871.15.6 | 0,307 | 5 | пасище |
55871.15.10 | 0,914 | 5 | пасище |
55871.15.15 | 0,986 | 5 | пасище |
55871.15.30 | 2,207 | 6 | пасище |
55871.15.32 | 1,502 | 6 | пасище |
55871.15.36 | 0,688 | 6 | пасище |
55871.15.42 | 0,079 | 5 | пасище |
55871.15.72 | 0,401 | 6 | пасище |
55871.16.15 | 1,446 | 6 | пасище |
55871.16.18 | 5,592 | 6 | пасище |
55871.16.27 | 1,450 | 6 | пасище |
55871.16.28 | 1,680 | 6 | пасище |
55871.16.30 | 1,395 | 6 | пасище |
55871.16.35 | 31,181 | 5 | пасище |
55871.16.47 | 0,459 | 6 | пасище |
55871.16.52 | 1,914 | 6 | пасище |
55871.16.61 | 1,040 | 6 | пасище |
55871.16.65 | 0,664 | 6 | пасище |
55871.16.66 | 1,229 | 6 | пасище |
55871.16.76 | 0,287 | 6 | пасище |
55871.16.77 | 2,656 | 6 | пасище |
55871.16.79 | 0,786 | 6 | пасище |
55871.16.80 | 1,100 | 6 | пасище |
55871.16.103 | 1,718 | 6 | пасище |
55871.16.104 | 0,128 | 5 | пасище |
55871.16.105 | 1,375 | 5 | пасище |
55871.61.1 | 3,030 | 6 | пасище |
55871.61.9 | 9,693 | 6 | пасище |
55871.61.71 | 0,959 | 6 | пасище |
Общо 1-7 категория: 89,294 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 89,294 дка
- Валери Иванов Зафиров – притежава 38,100 ЖЕ. Полагат се допълнителни 335,679 дка, приравнени към категория 1-7. Животновъдният му обект се намира на територията на землище гр.Перник.
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
55871.612.49 | 7,533 | 4 | ливада |
55871.310.4 | 1,901 | 4 | пасище |
55871.310.7 | 0,798 | 4 | пасище |
55871.310.9 | 2,081 | 4 | пасище |
55871.310.13 | 0,314 | 4 | пасище |
55871.312.112 | 3,398 | 4 | пасище |
55871.327.12 | 4,348 | 5 | пасище |
55871.312.20 | 2,404 | 5 | пасище |
55871.333.8 | 1,678 | 4 | пасище |
55871.333.9 | 1,797 | 4 | ливада |
55871.624.54 | 0,794 | 7 | ливада |
55871.624.56 | 2,627 | 7 | ливада |
55871.624.60 | 12,547 | 7 | ливада |
55871.625.24 | 2,614 | 7 | ливада |
55871.625.27 | 2,569 | 7 | ливада |
55871.625.30 | 1,405 | 5 | ливада |
55871.328.10 | 9,554 | 5 | ливада |
Общо 1-7 категория: 58,362 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
55871.611.41 | 1,124 | 10 | ливада |
55871.611.43 | 4,429 | 10 | ливада |
55871.611.52 | 3,554 | 10 | ливада |
55871.623.112 | 3,371 | 8 | ливада |
55871.623.117 | 1,325 | 8 | ливада |
Общо 8-10 категория: 13,803=6,902 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 65,264 дка.
с. Богданов дол
При разпределението на имотите от Общинския поземлен фонд, поради наличието на останали свободни имоти в землището на с.Богданов дол на основание чл.37 и, ал.7 от ЗСПЗЗ, Комисията предлага лицето да получи следните имоти:
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
04618.10.65 | 49,975 | 6 | пасище |
04618.18.18 | 7,774 | 5 | ливада |
04618.2.119 | 1,291 | 6 | ливада |
04618.10.29 | 0.127 | 6 | ливада |
Общо 1-7 категория: 59,167 дка |
Имот по КККР | Площ, дка | Категория | НТП |
04618.19.14 | 19,356 | 10 | ливада |
04618.19.1 | 15,111 | 10 | пасище |
04618.2.165 | 51,454 | 10 | ливада |
04618.2.38 | 41,319 | 10 | пасище |
Общо 8-10 категория: 127,24=63,62 дка |
Общо приравнени към 1-7 категория: 122,787 дка
- Цанко Славенков Станков – притежава 43,000 ЖЕ. Използват се повече /-28,584/ дка, приравнени към категория 1-7. Не се полагат ПМЛ.
с. Богданов дол
