П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1
Към Заповед № 1753/30.08.2024г.
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 001
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00775 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 |
00789 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА | 002 , 002А , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 015 , 016 |
00792 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 013 , 015 |
00802 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА | 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 023 |
01403 УЛ.ДЕПО (БАРАКИ) | 003 , 069 , 070 |
02422 УЛ.МЛАДЕН СТОЯНОВ | 001 , 001 А , 001 Б , 001А , 003 , 003 А , 003 Б , 005 , 005 А , 005 Б , 005А , 007 , 007 А , 007 Б , 007А , 007А А , 007А Б , 012 , 014 , 014 А , 014 Б , 016 , 037 , 037А , 039 , 102 , 203 , 231 |
02703 УЛ.МАКСИМ ГОРКИ | 002 , 002 А , 002 Б , 004 А , 004 Б , 006 А , 006 Б , 008 |
02720 КВ.МОШИНО | 001 , 001 А , 001 Б , 002 , 002 А , 004 , 006 , 007 А , 007 Б , 008 , 011 А , 015 , 016 , 070 , 227 , 241 , 242 , 243 , 275 |
04501 ТЕЦ РЕПУБЛИКА | 001 , 001 А , 001 Б , 002 , 003 , 003 А , 003 Б , 004 , 004 А , 004 Б , 005 , 017 , 022 |
04755 ЦОФ БАРАКИ | 001 , 002 , 003 , 070 |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 129 |
07729 УЛ.МОНТАНА | 004 |
07870 УЛ.АТАНАС БУРОВ | 001 |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 002
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02422 УЛ.МЛАДЕН СТОЯНОВ | 011 , 011 А , 011 Б , 011 В , 013 , 013 А , 013 Б , 015 , 015А А , 015А Б , 015Б , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 |
02703 УЛ.МАКСИМ ГОРКИ | 010 А , 010 Б , 010 В , 010 Г , 010 Д , 012 , 014 , 016 , 018 , 018 А , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 038 А , 040 , 042 , 052 |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 003
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
01081 УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 046 , 048 |
01554 УЛ.СЕРГЕЙ ЕСЕНИН | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 |
01612 УЛ.ЗОЯ КОСМОДЕМЯНСКАЯ | 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009 |
01794 УЛ.ИВАН ЗЕМНУХОВ | 002 , 004 |
02110 УЛ.КАДИЕВКА | 001 , 003 , 004 , 006 , 007 , 007А , 007Б , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 , 012 А , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 047 , 049 , 050 , 051 , 052 , 084 |
02333 УЛ.ЛЕРМОНТОВ | 006 , 025 |
02364 УЛ.ЛУГАНСК | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 009 Б , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 041А , 042 , 043 , 043А , 043Б , 043В , 044 , 045 , 046 , 046А , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 058 , 059 , 060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 , 067 , 067Ж , 068 , 070 , 072 , 074 , 076 , 078 , 080 , 082 , 084 |
02422 УЛ.МЛАДЕН СТОЯНОВ | 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 041 , 042 , 043 , 043 А , 044 , 045 , 045 А , 046 , 047 , 047 А , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 , 056 , 057 , 237 , 245 |
02703 УЛ.МАКСИМ ГОРКИ | 001 , 003 , 005 , 007 , 007 А , 007 Б , 009 , 013 , 015 , 017 , 027 , 027 Б , 029 , 037 , 068 , 106 , 110 , 111 , 118 , 121 , 257 , 297 , 300 |
03037 УЛ.ОЛЕГ КОШЕВОЙ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 025 , 026 , 027 , 029 , 030 , 030А , 031 , 033 , 034 , 035 , 036 , 038 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 057 , 058 , 060 , 061 , 063 , 064 , 066 , 067 , 068 , 069 , 070 , 071 , 072 , 073 , 074 , 075 , 075А , 076 , 077 , 078 , 078А , 079 , 080 , 083 , 085 , 087 , 088 , 089 , 090 , 093 , 095 , 096 , 097 , 099 , 101 , 103 , 105 , 107 , 111 , 112 , 113 , 115 , 117 , 119 , 119А , 121 , 123 , 125 , 127 , 314 |
03054 УЛ.ОГНЯН СТАНКОВ | 002 , 008 , 013 А , 019 , 029 , 029А , 029Б , 029В , 031 , 031А , 031Б , 037 , 037А , 039 , 041 , 041А , 043 , 045 , 046 , 047 , 047 А , 048 , 050 , 051 , 052 , 054 |
03407 УЛ.ПУШКИН | 001 , 002 , 003 , 004А , 006 , 007 , 008 , 009 , 012 |
03441 УЛ.ПАВЕЛ КОРЧАГИН | 001 , 002 |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 097 , 099 , 101 , 105 , 107 , 109 , 111 , 113 , 115 , 117 , 119 , 121 , 123 , 125 , 127 , 129 , 131 , 131 А , 133 , 135 , 137 , 139 , 141 , 143 , 145 , 147 , 149 , 151 , 151 А , 153 , 159 , 161 , 163 , 165 , 165 А , 167 , 167 А , 167А , 169 , 171 , 173 , 175 , 177 , 179 , 181 , 181А , 183 |
03887 УЛ.РИГА | 001 , 007 |
04491 УЛ.ЛЕВ ТОЛСТОЙ | 001 , 001Б , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 346 |
04858 УЛ.ЧЕРНИШЕВСКИ | 001 , 002 , 004 , 009 , 010 , 010А , 010Б , 011 , 011А , 013 , 014 , 015 , 015А , 017 , 019 , 021 |
05894 УЛ.ХАВАНА | 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 |
05904 УЛ.ХАНОЙ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024 |
05918 УЛ.УЛАН БАТОР | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 |
05921 УЛ.ПХЕНЯН | 002 , 004 , 006 , 007 |
05935 УЛ.ВАРШАВА | 001 , 003 , 005 , 007 , 009 |
07716 УЛ.ДОСТОЕВСКИ | 001 |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 004
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 001 , 001 А , 001 Б , 001 В , 001 Г , 001 Д , 001 Е , 001 Ж , 001 З , 001 И , 001 К , 001 Л , 001 М , 153 |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 005
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02422 УЛ.МЛАДЕН СТОЯНОВ | 004 , 004 А , 004 Б , 004 В , 004 Г , 004 Д , 004 Е , 006 , 006 А , 006 Б , 006 В , 006 Г , 006 Д , 006 Е |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 006
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02422 УЛ.МЛАДЕН СТОЯНОВ | 008 , 008 А , 008 Б , 008 В , 008 Г , 008 Д , 008 Е , 010 , 010 А , 010 Б , 010 В , 010 Г , 010 Д , 010Б |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 007
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 064 А , 064 Б , 064 В , 064 Г , 064 Д , 064 Е , 066 , 066 А , 066 Б , 066 В , 066 Г , 066 Д , 066 Е |
07702 УЛ.АРХ.ЙОРДАН МИЛАНОВ | 005 |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 008
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 068 А , 068 Б , 068 В , 068 Г , 068 Д , 068 Е , 070 А , 070 Б , 070 В , 070 Г , 070 Д , 070 Е , 070А , 070Б , 070В , 070В А |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 009
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02422 УЛ.МЛАДЕН СТОЯНОВ | 002 , 002 А , 002 Б , 002 В , 002 Г , 002 Д , 002 Е , 002А А , 002А Б , 002А В , 002А Г , 002А Д , 002А Е |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 005 , 005 А , 005 Б , 005 В , 005 Г |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 010
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 003 А , 003 Б , 003 В , 003 Г , 003А , 003Б , 003В , 003Г , 003Д , 003Е , 007 А , 007 Б , 007 В , 007 Г , 007 Д , 007 Е , 009 , 009 А , 009 Б , 009 В , 011 , 011 А , 011 Б , 011 В , 011 Г |
07747 УЛ.ЗЛАТОГРАД | 001 , 003 А , 003 Б , 003 В |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 011
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00480 УЛ.БЛАГОЙ ГЕБРЕВ | 017 , 018 , 018 А , 018 Б , 019 А , 019 Б , 020 А , 020 Б , 021 А , 021 Б , 022 А , 022 Б , 022 В , 022 Г |
01599 УЛ.МИНСК | 001 , 001 А , 001 Б , 003 , 003 А , 005 , 005 А , 005 Б , 007 , 007 А , 009 А , 009 Б , 011 , 011 А , 013 А , 013 Б , 015 , 015 А , 015 Б , 015 В |
02124 УЛ.КАРЛ МАРКС | 002 А , 002 Б , 010 А , 010 Б |
02347 УЛ.ЛЕНИНСКИ ПРОСПЕКТ | 015 А , 015 Б , 015 В |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 012 |
07781 УЛ.СОЗОПОЛ | 001 , 005 , 007 А , 007 Б , 011 А , 011 Б |
07795 УЛ.КАВАРНА | 002 , 004 |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 012
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00480 УЛ.БЛАГОЙ ГЕБРЕВ | 003 , 005 Б , 010 , 010 А , 011 , 011 А , 011 Б , 012 А , 012 Б , 013 , 013 А , 013 Б , 014 , 014 А , 014 Б , 016 , 016 А , 016 Б , 016 В , 016 Г |
02138 УЛ.КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД | 001 А , 001 Б , 001 В , 006 А , 006 Б , 006 В , 008 А , 008 Б |
02347 УЛ.ЛЕНИНСКИ ПРОСПЕКТ | 001 , 001 А , 001 Б , 003 А , 003 Б , 003 В , 005 , 005 А , 005 Б |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 013
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02138 УЛ.КЛЕМЕНТ ГОТВАЛД | 010 А , 010 Б , 010 В , 010 Г , 010 Д , 010 Е , 017 А , 017 Б , 017 В , 017 Г , 017 Д , 019 А , 019 Б , 019 В , 019 Г , 019 Д |
02169 УЛ.КАЛИНИН | 010 А , 010 Б , 012 А , 012 Б |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 014
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02347 УЛ.ЛЕНИНСКИ ПРОСПЕКТ | 011 |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 002 , 004 , 004А А , 004А Б , 004Б , 006 , 006 А , 006 Б , 006 В , 006 Г , 008 , 008 А , 008 Б , 008 В , 008 Г , 010 , 010 А , 010 Б , 010 В , 010 Г |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 015
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 030 , 032 , 034 , 034 А , 034 Б , 034 В , 034 Г , 034 Д , 034 Е , 036 , 036 А , 036 Б , 036 В , 036 Г , 036 Д , 036 Е |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 016
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 038 , 038 А , 038 Б , 038 В , 038 Г , 038 Д , 038 Е , 038А , 038Б , 038В , 038Г , 038Д , 038Е , 038Ж , 040 , 040 А , 040 Б , 040 В , 040 Г , 040 Д , 040 Е |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 017
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02350 УЛ.ЛОМ | 001 А , 001 Б , 001 В , 001 Г , 001 Д , 001 Е , 001 Ж , 014 , 016 А , 016 Б |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 042 , 042 А , 042 Б , 042 В , 042 Г , 042 Д , 042 Е , 042 Ж |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 018
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00480 УЛ.БЛАГОЙ ГЕБРЕВ | 023 , 023 А , 023 Б , 024 , 024 А , 024 Б , 024 В , 025 А , 025 Б , 026 А , 026 Б , 026 В , 027 А , 027 Б , 028 , 028 А , 028 Б , 029 А , 029 Б |
01002 УЛ.ВОРОНЕЖ | 002 А , 002 Б , 003 А , 003 Б , 003 В , 004 А , 004 Б , 005 А , 005 Б , 006 А , 006 Б |
02124 УЛ.КАРЛ МАРКС | 001 А , 001 Б , 003 А , 003 Б , 034 |
02350 УЛ.ЛОМ | 009 А , 009 Б , 011 А , 011 Б , 011 В , 012 , 012 А |
02868 УЛ.НЕСЕБЪР | 001 , 001 А , 001 Б , 002 , 003 , 003 А , 003 Б , 004 , 008 |
03071 УЛ.ОДЕСА | 001 А , 001 Б , 001 В , 002 А , 002 Б , 002 В , 003 , 004 А , 004 Б , 004 В |
04251 УЛ.ВОЛГОГРАД | 001 А , 001 Б , 001 В , 002 А , 002 Б , 003 А , 003 Б , 003 В |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 019
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
01821 УЛ.ЙОРДАН БЛАГОЕВ | 001 , 002 , 002 А , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 , 020 , 020А , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 027А , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 037 А , 038 , 039 , 040 , 041 , 041 А , 041А , 042 , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062 |
02141 УЛ.КУЙБИШЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 |
02169 УЛ.КАЛИНИН | 002 , 003 , 005 , 007 |
02871 УЛ.НИКОЛА ЧУЧУЛКОВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 030 А , 031 , 032 , 033 , 034 , 035 , 036 , 037 , 039 , 041 , 043 , 043А , 045 |
02885 УЛ.НОВГОРОД | 001 , 002 , 003 , 004 |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 018А , 020 , 022 , 024 , 026 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 042А , 044 , 046 , 048 , 050 , 052 , 054 , 058А , 058Б , 072 А , 072 Б , 072 В , 072 Г , 072 Д |
04265 УЛ.СТАВРОПОЛ | 001 , 001А , 002 , 003 , 003А , 004 , 005 , 006 , 008 |
04652 УЛ.ХАРКОВ | 001 , 002 , 002 А |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 015Б |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 020
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02124 УЛ.КАРЛ МАРКС | 030 , 087 , 089 , 091 , 093 , 095 , 097 , 099 , 101 |
02155 УЛ.КРАСНОДАР | 001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 015 , 017 , 019 , 021 |
02172 УЛ.КИШИНЕВ | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 014А , 016 , 018 , 020 |
02364 УЛ.ЛУГАНСК | 069 , 069А , 071 , 073 , 075 , 077 , 079 , 081 , 081 А , 083 , 085 , 086 , 087 , 088 , 088А , 089 , 090 , 091 , 091 А , 091А , 092 , 093 , 093А , 094 , 095 , 096 , 096А , 097 , 098 , 099 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 107 А , 108 , 109 , 110 , 110А , 110Б , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 117 Б , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 131 Б , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 144 А , 144 Б , 144А , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 161А , 162 , 163 , 163В , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 181 , 183 , 184 , 185 , 186 , 186 А , 187 , 188 , 189 , 190 , 190 А , 192 , 194 , 196 , 198 |
03373 МАХ.ПОРТАРЕВА | 101 , 103 , 105 , 107 , 109 , 111 |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 013А , 015 , 015А , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 045 , 045 А , 047 , 049 , 051 , 053 , 055 , 057 , 059 , 060А , 061 , 062 , 062А , 062Б , 062В , 062Г , 062Д , 062Е , 063 , 065 , 067 , 069 , 071 , 073 , 073А , 075 , 077 , 079 , 079А , 081 , 081А , 083 , 085 , 085А , 085Б , 085Г |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 021
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00480 УЛ.БЛАГОЙ ГЕБРЕВ | 036 , 036 А , 036 Б , 036 В , 036 Г , 036 Д , 036 Е |
02395 УЛ.СТОМАНА | 001 , 001 А , 001 Б , 001 В , 001 Г , 001 Д , 001 Е |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 022
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02350 УЛ.ЛОМ | 003 А , 003 Б , 003 В , 003 Г , 003 Д , 003 Е , 003 Ж , 003 З , 003 И , 003 К |
02395 УЛ.СТОМАНА | 003 , 003 А , 003 Б , 003 В , 003 Г , 003 Д , 003 Е |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 023
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
02350 УЛ.ЛОМ | 029 , 031 , 033 , 035 |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 044 , 044 А , 044 Б , 044 В , 044 Г , 044 Д , 044 Е , 044 Ж , 046 , 046 А , 046 Б , 046 В , 046 Г , 046 Д , 046 Е , 046 Ж |
07764 УЛ.ХАСКОВО | 001 А , 001 Б , 001 В |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 024
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00480 УЛ.БЛАГОЙ ГЕБРЕВ | 056 , 058 , 058 А |
02395 УЛ.СТОМАНА | 002 , 002 А , 002 Б , 002 В , 002 Г , 002 Д , 002 Е |
07750 УЛ.ОРЯХОВО | 001 , 001 А , 001 Б , 001 В |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 025
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00480 УЛ.БЛАГОЙ ГЕБРЕВ | 032 , 032 А , 032 Б , 032 В , 032 Г , 032 Д , 032 Е , 032А , 037 , 037 А , 037 Б , 037 В , 037 Г , 037 Д , 037 Е , 039 , 041 , 043 |
03373 МАХ.ПОРТАРЕВА | 066 , 068 , 098 , 102 , 106 , 108 , 140 , 141 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 157 |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 026
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 035 , 035 А , 035 Б , 035 В , 035 Г , 035 Д , 037 , 037 А , 037 Б , 037 В , 037 Г , 037 Д , 039 , 039 А , 039 Б , 039 В , 039 Г , 039 Д |
07836 УЛ.ЯКОРУДА | 010 А , 010 Б , 010 В , 010 Г , 012 Д , 012 Е , 012 Ж , 012 И |
07925 УЛ.ТАНГРА | 002 А , 002 Б , 002 В , 002 Г , 002 Д |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 027
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 078 А , 078 Б , 078 В , 078 Г , 080 А , 080 Б , 080 В , 080 Г |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 029 , 029 А , 029 Б , 029 В , 029 Г , 033 , 033 А , 033 Б , 033 В , 033 Г , 033 Д |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 028
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
04964 УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН | 017 , 017 А , 017 Б , 017 В , 017 Г , 017 Д , 019 , 019А , 019Б , 019В , 019Г , 019Д , 019Е , 019Ж , 019З , 019И , 021 , 021А , 021Б , 023 , 023А , 023Б , 025 , 027 , 027 А , 027 Б , 031 , 031 А , 031 Б , 031 В , 031 Г , 031 Д , 031 Е , 031 Ж , 031 З |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 029
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 087 А , 087 Б , 087 В , 087 Г , 087 Д , 089 А , 089 Б , 089 В , 089 Г , 089 Д |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 030
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 091 А , 091 Б , 091 В , 091 Г , 091 Д , 091А , 093 А , 093 Б , 093 В , 093 Г , 093 Д |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 031
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
01866 УЛ.БУЧИНСКИ ПЪТ | 001 А , 001 Б , 001 В , 001 Г , 003 А , 003 Б , 003 В , 003 Г , 003 Д , 003 Е , 004 , 005 А , 005 Б , 005 В , 005 Г , 005 Д , 005 Е , 011 , 016 , 020 |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 095 А , 095 Б , 095 В , 095 Г , 095 Д |
07853 УЛ.ДЕВИН | 001 , 004 |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 032
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
03873 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ | 074 А , 074 Б , 074 В , 074 Г , 074 Д , 074 Е , 074А , 076 А , 076 Б , 076 В , 076 Г , 076 Д , 076 Е , 076 Ж |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 033
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00480 УЛ.БЛАГОЙ ГЕБРЕВ | 060 , 060 А , 060 Б , 060 В , 060 Г , 060 Д , 060 Е , 060 Ж , 060 З , 061 , 061 А , 061 Б , 062 , 062 А , 062 Б , 062 В , 062 Г , 062 Д , 062 Е , 063 , 063 А , 063 Б , 063 В , 063 Г |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 034
Населено място: ГР.ПЕРНИК
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00480 УЛ.БЛАГОЙ ГЕБРЕВ | 001 Б , 064 , 064 А , 064 Б , 064 В , 064 Г , 064 Д , 064 Е , 064 Ж , 064 З , 064 И , 064 К , 064 Л , 065 , 066 , 066 А , 066 Б , 066 В , 066 Г , 066 Д , 066А , 066Б , 067 , 068 , 070 , 072 , 072А , 074 , 074А |
06358 БАРАКИ ТМК ЛЕНИН | 001 , 004 , 111 |
07805 УЛ.ЯМБОЛ | 001 |
Област: ПЕРНИК Община: ПЕРНИК Секция: 035
Населено място: С.ГОЛЕМО БУЧИНО
Пътна артерия | Номер и подномер, вход |
00014 УЛ.АЛБЕНА | 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 011 , 012 |
00028 УЛ.АРБОВА | 001 , 002 , 002А , 003 , 005 |
00031 УЛ.БЕЛИ БРЕГ | 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 020 , 022 , 024 , 026 |
00045 УЛ.ВИТОША | 001 , 007 , 009 , 012 , 015 , 017 , 019 , 024 , 025 , 035 , 039 , 041 , 055 |
00059 УЛ.ВЪРБА | 003 , 005 , 006 |
00076 УЛ.ДАСКАЛА | 001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 009 , 010 , 012 , 016 |
00093 УЛ.ДЪБРАВА | 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 021 , 027 |
00103 УЛ.ЗДРАВЕЦ | 002 , 003 , 005 , 006 , 009 |
00117 УЛ.ИЗВОР | 002 , 009 , 011 , 014 , 018 , 019 , 021 , 027 , 036 |
00120 УЛ.КЕДЪР | 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 009 , 015 , 017 |
00148 УЛ.КОКИЧЕ | 001 , 018 , 021 |
00151 УЛ.КОШЕВЕ | 001 , 006 , 012 , 014 , 018 , 020 , 022 |
00165 УЛ.КРАКРА | 001 , 003 , 004 , 005 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 024 , 035 , 037 , 039 , 041 , 043 , 044 , 047 , 049 , 050 , 052 , 054 , 057 , 058 , 059 , 060 , 062 , 063 , 064 , 066 , 068 , 070 , 072 , 073 , 074 , 075 , 076 , 077 , 079 , 080 , 082 , 084 , 086 , 088 , 090 , 096 |
00179 УЛ.КРАИЩЕ | 001 , 005 , 012 |
00182 УЛ.КРЪСТА | 014 |
00196 УЛ.ЛИВАГЕ | 001 , 002 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 |
00206 УЛ.ЛЮЛИН | 002 , 003 , 006 , 008 , 009 , 010 , 014 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026 , 027 , 029 , 033 , 039 , 041 |
